Arti status editor
| Label | Makna | Tindakan |
|---|---|---|
| Saving... | Draft atau sinkronisasi berlangsung. | Tunggu sebentar sebelum mengandalkan perangkat lain. |
| Saved to cloud | Dokumen aktif dan sumber yang diperlukan dikonfirmasi tersimpan. | Dapat dibuka dengan akun yang sama. |
| Saved on device / Offline | Salinan browser ada, unggah belum selesai. | Jangan hapus data browser; sambungkan kembali. |
| Sync pending | Salinan lokal disimpan selama unggah dicoba lagi. | Periksa jaringan dan batas penyimpanan. |
| Sync conflict | Revisi cloud berbeda dari revisi yang diedit. | Periksa History sebelum memilih versi. |
Perilaku Figure Lab
Figure Lab menyimpan draft lokal setelah sekitar 350 ms tanpa edit baru dan memulai sinkronisasi cloud sekitar 1,2 detik. Unggah dijalankan berurutan; edit selama unggah disimpan berikutnya.
Meninggalkan Figure Lab mem-flush draft yang masih tertunda. Kembali online atau memfokuskan halaman membantu mencoba lagi sinkronisasi yang tertunda. Kegagalan tetap ditampilkan sebagai kegagalan.
Tidak ada tombol Save revision yang wajib. Ctrl/Cmd+S merupakan checkpoint histori opsional.
Batas saat ini
| Sumber daya | Batas |
|---|---|
| Snapshot Workspace | 4,5 MB per snapshot. |
| Dokumen riset | 4 MB per dataset, figur, atau template. |
| Sampel dataset | 250.000 titik per dataset. |
| Komposisi figur | 64 panel dan 32 layer per panel. |
| Checkpoint figur | 100 revisi eksplisit ditambah working copy otomatis. |
| Kuota Figure Lab | Berbagi kuota total cloud: Free 10 GiB atau kapasitas berbayar aktif. Revisi tersimpan dan reservasi upload dihitung. |
| Impor data | 20 MB file input; dokumen hasil tetap mengikuti batasnya. |
| Source package | 200 MB paket/JSON terpilih setelah ekstraksi, serta batas dokumen individual. |
Salinan portabel
- Ekspor Source package untuk figur penting.
- Simpan struktur asli dan input kalkulasi yang dijalankan.
- Penyimpanan browser memiliki kuota perangkat dan hilang bila data situs dibersihkan.
- Archive mengatur daftar, bukan menghapus record atau membebaskan kuota.
- Billing memisahkan inventaris file cloud dari kuota dokumen Figure Lab. Angka penyimpanan bukan faktur.