Istilah utama
| Istilah | Makna |
|---|---|
| Å / bohr | Satuan panjang; baca satuan card input sebelum mengubah koordinat. |
| Ry / eV | Satuan energi; cutoff QE umumnya Ry, plot energi dapat memakai eV. |
| Ruang nyata | Kisi dan posisi atom yang ditampilkan DFT Lab. |
| Ruang resiprok | Koordinat k/q untuk integrasi serta lintasan band/fonon. |
| Γ | Pusat zona Brillouin, k = 0. |
| DOS / PDOS | Kerapatan keadaan total / terproyeksi dengan normalisasi yang harus dijelaskan. |
| SCF | Penyelesaian elektronik self-consistent. |
| CPU-hour | Durasi dikalikan core alokasi untuk pengukuran akun; bukan utilisasi. |
| DPI / mm / pt | Resolusi raster / dimensi halaman / ukuran tipografi. |
Sumber yang dibaca bersama panduan
Dokumentasi resmi Quantum ESPRESSO menjelaskan pw.x, bands.x, dos.x, projwfc.x, ph.x, q2r.x, dan matdyn.x.
Dokumentasi Materials Project menjelaskan provenance serta konvensi database. SeeK-path menjelaskan standardisasi lintasan. BoltzTraP2 menjelaskan interpolasi dan asumsi transport.
Panduan antarmuka tidak menggantikan studi konvergensi, dokumentasi versi solver yang digunakan, atau validasi terhadap literatur ilmiah.